
11481 Sconce UDWP01C Up-Down Light 3000K/4000K/5000K 36W/55W/72W
Additional information
| Size | 14.17” x 4.72” x 5.83” |
|---|---|
| Watts | 36W/55W/72W |
| CCT | 3000K+4000K+5000K |
| Voltage | 120-277V |
| CRI | >80 |
| PF | 0.9 |
| Type | Sconce |
| Model Number | SES-UDWP01C-CCT-72-25 |
| Lumen | 7,920lm @4000K |
| Dimmable | 0-10V |
| Beam Angle | 25° |
| Lifespan | 50,000 Hours |
| Description | SARIN LED Up-Down Wall Lights are excellent for adding lighting to any |
SPECIFICATIONS
11481 UPWP01C – CCT UP DOWN – 72W SPECIFICATIONS Updated
INSTRUCTIONS
IES FILES
11481 UDWP01C – Up-Down – CCT – 72W – 3000K – IES
PHOTOMETRICS
Common Stock Models:
| Item # | Model # |
|---|---|
| 11481 | SES-UDWP01C-CCT-72-25 |
