
10494 Wall Pack SWP2, Photocell 3000K 120W
Additional information
| SIZE | 9.8×9.4×14.3 |
|---|---|
| WATTS | 120W |
| CCT | 3000K |
| VOLTAGE | 100-277V |
| DIMMABLE | No |
| IP RATING | IP65 |
| BEAM ANGLE | 110° |
| CRI | >80 |
| PF | >0.9 |
| FINISH | Dark Brown, Clear |
| MATERIALS | Aluminum, PC |
| LIFESPAN | 5 |
| DESCRIPTION |
SPECIFICATIONS
LED Semi-Cutoff Wall Pack SWP2
INSTRUCTIONS
SWP2 – Semi-Cutoff Wall Pack – Installation
IES FILES
SWP – Wall Pack – 55W – 120V – IES
SWP – Wall Pack – 80W – 120V – IES
SWP – Wall Pack – 120W – 120V – IES
PHOTOMETRICS
SWP – Wall Pack – 55W – 120V – Photometrics
SWP – Wall Pack – 80W – 120V – Photometrics
SWP – Wall Pack – 120W – 120V – Photometrics
COMMON STOCK MODELS
| ITEM CODE | MODEL NUMBER | PRODUCT DETAILS |
| 10489 | SES-SWP2-55XA1-57 | Wall Pack, 5700K, 55W, Bronze, with Photocell |
| 10491 | SES-SWP2-55XA1-30 | Wall Pack, 3000K, 55W, Bronze, with Photocell |
| 10492 | SES-SWP2-55XA1-40 | Wall Pack, 4000K, 55W, Bronze, with Photocell |
| 10493 | SES-SWP2-120XA1-57 | Wall Pack, 5700K, 120W, Bronze, with Photocell |
| 10494 | SES-SWP2-120XA1-30 | Wall Pack, 3000K, 120W, Bronze, with Photocell |
| 10495 | SES-SWP2-120XA1-40 | Wall Pack, 4000K, 120W, Bronze, with Photocell |
| 11173 | SES-SWP2-5700-80b | Wall Pack, 5700K, 80W, Bronze |
Wall Pack, SWP2, AC100-277V, Bronze
