Description
100 Watts – 300-350 Watts Equivalent – 11,00 Lumen – DLC Listed
Selected:
SIZE | 24x15x5 |
---|---|
WATTS | 100W |
CCT | 5700K |
VOLTAGE | 100-277V |
DIMMABLE | No |
IP RATING | IP65 |
BEAM ANGLE | 120° |
CRI | >75 |
PF | 0.9 |
FINISH | Bronze |
MATERIALS | Aluminum, PC |
LIFESPAN | 5 |
DESCRIPTION |
100 Watts – 300-350 Watts Equivalent – 11,00 Lumen – DLC Listed
SIZE | 24x15x5 |
---|---|
WATTS | 100W |
CCT | 5700K |
VOLTAGE | 100-277V |
DIMMABLE | No |
IP RATING | IP65 |
BEAM ANGLE | 120° |
CRI | >75 |
PF | 0.9 |
FINISH | Bronze |
MATERIALS | Aluminum, PC |
LIFESPAN | 5 |
DESCRIPTION |
100 Watts – 300-350 Watts Equivalent – 11,00 Lumen – DLC Listed