Description
Universal Bracket for SB14 and SB16
Selected:
Type | Area Light |
---|---|
Model Number | SES-SB16-BRACKET |
Watts | N/A |
Lumen | N/A |
CCT | N/A |
Voltage | N/A |
Dimmable | N/A |
Type of Dimming | N/A |
Beam Angle | N/A |
IP Rating | IP65 |
CRI | N/A |
PF | N/A |
Materials | AL |
Finish | Bronze |
Lifespan (Hours) | 50, 000 hours |
Features | Universal bracket for sb16 & SB14 Shoebox light |
Lens Type | N/A |
Efficacy | N/A |
LED type | N/A |
Driver Model | N/A |
Operating Temperature | N/A |
Operating Humidity | N/A |
Certifications | UL, DLC |
Wanrranty (Years) | 5 |
Mounting Type or Options | Universal braacket |
Optional Accessories | N/A |
INCLUDED ACCESSORIES | Screws+bracket plate |
Description | N/A |
Qty in Carton | 10 |
Universal Bracket for SB14 and SB16
Type | Area Light |
---|---|
Model Number | SES-SB16-BRACKET |
Watts | N/A |
Lumen | N/A |
CCT | N/A |
Voltage | N/A |
Dimmable | N/A |
Type of Dimming | N/A |
Beam Angle | N/A |
IP Rating | IP65 |
CRI | N/A |
PF | N/A |
Materials | AL |
Finish | Bronze |
Lifespan (Hours) | 50, 000 hours |
Features | Universal bracket for sb16 & SB14 Shoebox light |
Lens Type | N/A |
Efficacy | N/A |
LED type | N/A |
Driver Model | N/A |
Operating Temperature | N/A |
Operating Humidity | N/A |
Certifications | UL, DLC |
Wanrranty (Years) | 5 |
Mounting Type or Options | Universal braacket |
Optional Accessories | N/A |
INCLUDED ACCESSORIES | Screws+bracket plate |
Description | N/A |
Qty in Carton | 10 |
CCT: Watt: Area Light SB14 SB16 Universal Bracket
Size: | N/A |
CCT: | N/A |
IP Rating: | IP65 |
CRI: | N/A |
PF: | N/A |
Finish: | N/A |
Materials: | AL |
FINISH | Bronze |
Lifespan: | N/A |
Description: | Universal Bracket for SB14 and SB16 |