Additional information
SIZE | |
---|---|
WATTS | N/A |
CCT | N/A |
VOLTAGE | N/A |
DIMMABLE | N/A |
IP RATING | N/A |
BEAM ANGLE | N/A |
CRI | N/A |
PF | N/A |
FINISH | Striped |
MATERIALS | Acrylic |
LIFESPAN | 7 |
DESCRIPTION |
Selected:
SIZE | |
---|---|
WATTS | N/A |
CCT | N/A |
VOLTAGE | N/A |
DIMMABLE | N/A |
IP RATING | N/A |
BEAM ANGLE | N/A |
CRI | N/A |
PF | N/A |
FINISH | Striped |
MATERIALS | Acrylic |
LIFESPAN | 7 |
DESCRIPTION |
SIZE | |
---|---|
WATTS | N/A |
CCT | N/A |
VOLTAGE | N/A |
DIMMABLE | N/A |
IP RATING | N/A |
BEAM ANGLE | N/A |
CRI | N/A |
PF | N/A |
FINISH | Striped |
MATERIALS | Acrylic |
LIFESPAN | 7 |
DESCRIPTION |
CCT: Watt: High Bay HB05B Cover for 240W