Description
16w EMERGENCY for PHB08E all watts
LiFePO4 12.8V 3.3A
Selected:
SIZE | |
---|---|
WATTS | N/A |
CCT | N/A |
VOLTAGE | N/A |
DIMMABLE | N/A |
IP RATING | N/A |
BEAM ANGLE | N/A |
CRI | N/A |
PF | N/A |
FINISH | N/A |
MATERIALS | N/A |
LIFESPAN | N/A |
DESCRIPTION |
16w EMERGENCY for PHB08E all watts
LiFePO4 12.8V 3.3A
SIZE | |
---|---|
WATTS | N/A |
CCT | N/A |
VOLTAGE | N/A |
DIMMABLE | N/A |
IP RATING | N/A |
BEAM ANGLE | N/A |
CRI | N/A |
PF | N/A |
FINISH | N/A |
MATERIALS | N/A |
LIFESPAN | N/A |
DESCRIPTION |
CCT: Watt: Accessories Linear High Bay Pendant Mount Conduit